关于2017-2018学年第二学期《高等数学》半期考试安排的通知
各有关学院:
定于2018年5月13日下午2:30-4:30进行《高等数学》半期考试,请有关协助监考学院按考表安排监考老师录入系统,并及时通知到监考老师和学生上系统查看考试信息,以免延误考试。
为保证考试的顺利进行,如其他教学安排时间或地点与此次考试冲突,请予以调整。
课程名称 | 学 | 学分 | 协助监考老师 | 考试时间地点 | 总 | 年级 | 人数 |
时 | 人数 | ||||||
高等数学A(中) | 80 | 5 | 电气 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 87 | 孙凤刚 | 87 |
文2-105 | 02-15 星期1:3-4节 西1-202 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西1-202 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-202 | |||||||
80 | 5 | 经管 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 86 | 朱玉灿 | 86 | |
文2-104 | 02-15 星期1:1-2节 西2-101 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西2-101 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西2-101 | |||||||
80 | 5 | 电气 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 93 | 朱玉灿 | 93 | |
文2-204 | 02-15 星期1:3-4节 西2-101 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西2-101 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西2-101 | |||||||
80 | 5 | 电气 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 92 | 周勇 | 92 | |
文2-305 | 02-15 星期1:3-4节 西1-305 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西1-305 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-306 | |||||||
80 | 5 | 物信 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 93 | 周勇 | 40 | |
文2-304 | 02-15 星期1:3-4节 西1-305 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西1-305 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-306 | |||||||
周勇 | 53 | ||||||
02-15 星期1:1-2节 西1-305 | |||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-305 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-306 | |||||||
80 | 5 | 物信 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 93 | 朱玉灿 | 17 | |
文2-205 | 02-15 星期1:3-4节 西2-101 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西2-101 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西2-101 | |||||||
周勇 | 76 | ||||||
02-15 星期1:1-2节 西1-305 | |||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-305 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-306 | |||||||
80 | 5 | 电气2人 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 149 | 孙凤刚 | 29 | |
文4-101 | 02-15 星期1:1-2节 西1-202 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-202 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-202 | |||||||
周燕 | 120 | ||||||
02-15 星期1:3-4节 西3-101 | |||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-101 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-101 | |||||||
80 | 5 | 经管1人 物信1人 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 147 | 孙凤刚 | 29 | |
文4-102 | 02-15 星期1:1-2节 西1-202 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-202 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-202 | |||||||
章红梅 | 118 | ||||||
02-15 星期1:1-2节 西3-101 | |||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-101 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-401 | |||||||
高等数学C(下) | 56 | 3.5 | 经管 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 80 | 张艳红 | 80 |
文1-104 | 02-15 星期2:1-2节 西2-401 | ||||||
02-15 星期5:3-4节 西2-401 | |||||||
56 | 3.5 | 经管 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 80 | 张艳红 | 80 | |
文1-105 | 02-15 星期2:3-4节 西2-401 | ||||||
02-15 星期5:1-2节 西2-401 | |||||||
56 | 3.5 | 经管 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 80 | 陈丽娟 | 80 | |
文2-204 | 02-15 星期2:1-2节 西3-402 | ||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-305 | |||||||
56 | 3.5 | 人文 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 77 | 张艳红 | 33 | |
文1-205 | 02-15 星期2:1-2节 西2-401 | ||||||
02-15 星期5:3-4节 西2-401 | |||||||
张艳红 | 44 | ||||||
02-15 星期2:3-4节 西2-401 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西2-401 | |||||||
56 | 3.5 | 经管 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 58 | 陈丽娟 | 25 | |
文1-304 | 02-15 星期2:3-4节 西3-402 | ||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-305 | |||||||
陈丽娟 | 33 | ||||||
02-15 星期2:1-2节 西3-402 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-305 | |||||||
56 | 3.5 | 经管 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 80 | 陈丽娟 | 80 | |
文1-305 | 02-15 星期2:3-4节 西3-402 | ||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-305 | |||||||
56 | 3.5 | 建筑 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 80 | 江巧洪 | 80 | |
文1-404 | 02-15 星期2:1-2节 西3-301 | ||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-301 | |||||||
56 | 3.5 | 经管2人 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 150 | 江巧洪 | 19 | |
文3-101 | 02-15 星期2:1-2节 西3-301 | ||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-301 | |||||||
江巧洪 | 131 | ||||||
02-15 星期2:3-4节 西3-301 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-301 | |||||||
高等数学B(下) | 80 | 5 | 土木 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 76 | 王世俊 | 76 |
西3-502 | 02-15 星期1:1-2节 西3-102 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-102 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-102 | |||||||
80 | 5 | 材料 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 76 | 林峰根 | 76 | |
西3-503 | 02-15 星期1:3-4节 西3-504 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-504 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-504 | |||||||
80 | 5 | 材料 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 76 | 林峰根 | 38 | |
西3-504 | 02-15 星期1:3-4节 西3-504 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-504 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-504 | |||||||
王世俊 | 38 | ||||||
02-15 星期1:1-2节 西3-102 | |||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-102 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-102 | |||||||
80 | 5 | 环资 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 73 | 王世俊 | 73 | |
西3-403 | 02-15 星期1:3-4节 西3-102 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-102 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-102 | |||||||
80 | 5 | 土木 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 73 | 赖降周,刘剑萍 | 73 | |
西3-404 | 02-15 星期1:1-2节 西3-502 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-502 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-502 | |||||||
80 | 5 | 环资 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 74 | 赖降周,刘剑萍 | 37 | |
西3-501 | 02-15 星期1:1-2节 西3-502 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-502 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-502 | |||||||
王世俊 | 37 | ||||||
02-15 星期1:3-4节 西3-102 | |||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-102 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-102 | |||||||
80 | 5 | 土木 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 72 | 陈神灿 | 72 | |
西3-304 | 02-15 星期1:1-2节 西1-302 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-302 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-302 | |||||||
80 | 5 | 土木 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 72 | 张碧霞 | 72 | |
西3-401 | 02-15 星期1:1-2节 西3-104 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-104 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-104 | |||||||
80 | 5 | 土木 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 71 | 张碧霞 | 35 | |
西3-402 | 02-15 星期1:1-2节 西3-104 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-104 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-104 | |||||||
陈神灿 | 36 | ||||||
02-15 星期1:1-2节 西1-302 | |||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-302 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-302 | |||||||
80 | 5 | 数计 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 68 | 林雪如 | 68 | |
西3-301 | 02-15 星期1:3-4节 西3-302 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-302 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-302 | |||||||
80 | 5 | 生工 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 68 | 黄慧敏 | 68 | |
西3-302 | 02-15 星期1:3-4节 西3-303 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-303 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-303 | |||||||
80 | 5 | 生工 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 69 | 林雪如 | 34 | |
西3-303 | 02-15 星期1:3-4节 西3-302 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-302 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-302 | |||||||
黄慧敏 | 35 | ||||||
02-15 星期1:3-4节 西3-303 | |||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-303 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-303 | |||||||
80 | 5 | 数计 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 68 | 张惠英 | 68 | |
西3-102 | 02-15 星期1:3-4节 西3-103 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-103 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-103 | |||||||
80 | 5 | 物信 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 68 | 张惠英 | 68 | |
西3-103 | 02-15 星期1:1-2节 西3-103 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-103 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-103 | |||||||
80 | 5 | 物信 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 68 | 张惠英 | 34 | |
西3-104 | 02-15 星期1:1-2节 西3-103 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-103 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-103 | |||||||
张惠英 | 34 | ||||||
02-15 星期1:3-4节 西3-103 | |||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-103 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-103 | |||||||
80 | 5 | 数计 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 65 | 曾勋勋 | 65 | |
西1-201 | 02-15 星期1:3-4节 西1-302 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西1-302 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-302 | |||||||
80 | 5 | 物信 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 65 | 江良平 | 65 | |
西2-101 | 02-15 星期1:1-2节 西1-203 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-203 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-101 | |||||||
80 | 5 | 数计 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 66 | 江良平 | 31 | |
西3-101 | 02-15 星期1:1-2节 西1-203 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-203 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-101 | |||||||
曾勋勋 | 35 | ||||||
02-15 星期1:3-4节 西1-302 | |||||||
02-15 星期3:1-2节 西1-302 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-302 | |||||||
80 | 5 | 石化 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 62 | 刘清海 | 62 | |
西1-102 | 02-15 星期1:1-2节 西1-501 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-501 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-501 | |||||||
80 | 5 | 数计 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 61 | 黄慧敏 | 61 | |
西1-506 | 02-15 星期1:1-2节 西3-303 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-303 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-303 | |||||||
80 | 5 | 数计 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 64 | 刘清海 | 31 | |
西1-103 | 02-15 星期1:1-2节 西1-501 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-501 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-501 | |||||||
黄慧敏 | 33 | ||||||
02-15 星期1:1-2节 西3-303 | |||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-303 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-303 | |||||||
80 | 5 | 物信 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 62 | 刘月 | 62 | |
西1-206 | 02-15 星期1:1-2节 西1-403 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-403 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-403 | |||||||
80 | 5 | 土木 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 62 | 林峰根 | 62 | |
西1-306 | 02-15 星期1:1-2节 西3-504 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-504 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-504 | |||||||
80 | 5 | 土木 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 61 | 刘月 | 30 | |
西1-406 | 02-15 星期1:1-2节 西1-403 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-403 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-403 | |||||||
林峰根 | 31 | ||||||
02-15 星期1:1-2节 西3-504 | |||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-504 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-504 | |||||||
80 | 5 | 经管 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 91 | 赖降周 | 91 | |
西3-204 | 02-15 星期1:3-4节 西3-502 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-502 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-502 | |||||||
80 | 5 | 矿业 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 90 | 张碧霞 | 90 | |
西3-203 | 02-15 星期1:3-4节 西3-104 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-104 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-104 | |||||||
80 | 5 | 数计 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 89 | 吴其平 | 89 | |
西3-202 | 02-15 星期1:1-2节 西1-303 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-303 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-303 | |||||||
80 | 5 | 机械 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 89 | 任立英 | 89 | |
西3-201 | 01-17 星期1:3-4节 西1-403 | ||||||
01-17 星期3:1-2节 西1-403 | |||||||
01-17 星期5:3-4节 西1-403 | |||||||
80 | 5 | 化学 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 88 | 余建辉 | 88 | |
西2-501 | 02-15 星期1:1-2节 西1-201 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-201 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-201 | |||||||
80 | 5 | 环资 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 87 | 林美丽 | 87 | |
西2-401 | 02-15 星期1:3-4节 西1-301 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西1-301 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-301 | |||||||
80 | 5 | 数计 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 86 | 张忠获 | 86 | |
西2-201 | 02-15 星期1:3-4节 西1-205 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西1-205 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-205 | |||||||
80 | 5 | 物信 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 86 | 张忠获 | 86 | |
西1-501 | 02-15 星期1:1-2节 西1-205 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-205 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-205 | |||||||
80 | 5 | 机械 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 85 | 王伟伟 | 85 | |
西1-401 | 01-17 星期1:3-4节 西1-303 | ||||||
01-17 星期3:1-2节 西1-303 | |||||||
01-17 星期5:3-4节 西1-303 | |||||||
80 | 5 | 生工 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 84 | 邵志强 | 84 | |
西1-301 | 02-15 星期1:3-4节 西3-304 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西3-304 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西3-304 | |||||||
80 | 5 | 化学 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 80 | 林美丽 | 80 | |
西1-101 | 02-15 星期1:1-2节 西1-301 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西1-301 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西1-301 | |||||||
80 | 5 | 石化2人 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 108 | 刘清海 | 32 | |
东3-109 | 02-15 星期1:3-4节 西1-501 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西1-501 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-501 | |||||||
邵志强 | 76 | ||||||
02-15 星期1:1-2节 西3-304 | |||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-304 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-304 | |||||||
80 | 5 | 机械2人 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 109 | 刘清海 | 31 | |
东3-209 | 02-15 星期1:3-4节 西1-501 | ||||||
02-15 星期3:1-2节 西1-501 | |||||||
02-15 星期5:3-4节 西1-501 | |||||||
刘剑萍 | 78 | ||||||
01-17 星期1:3-4节 西1-206 | |||||||
01-17 星期3:1-2节 西1-206 | |||||||
01-17 星期5:3-4节 西1-206 | |||||||
80 | 5 | 石化1人 机械1人 | 2018年05月13日14:30-16:30 | 149 | 林雪如 | 54 | |
东3-100 | 02-15 星期1:1-2节 西3-302 | ||||||
02-15 星期3:3-4节 西3-302 | |||||||
02-15 星期5:1-2节 西3-302 | |||||||
谢惠琴 | 95 | ||||||
01-17 星期1:3-4节 西1-201 | |||||||
01-17 星期3:1-2节 西1-201 | |||||||
01-17 星期5:3-4节 西1-201 | |||||||
机动考场:东3-107、文2-404、西1-105 | |||||||
教务处
数计学院
2018年5月2日
- 上一条:关于信息资源讲座第220讲——《化学类外文电子资源导航》报名的通知
- 下一条:没有了