关于校选课第二轮选课及部分课程停课的通知
本学期校选课第二轮选课结果已结束,以下课程因选课人数达不到开课要求停开,请已选中这些课程的同学于第三轮选课开放后选择其他课程。第三轮选课时间9月10日。
课程编号 | 课程类型 | 课程名称 | 任课教师 | 学时 | 学分 | 学院 |
004 | 自然科学类 | 艺术装饰玻璃与制作 | 杜育红 | 32 | 2 | 材料科学与工程学院 |
019 | 自然科学类 | 陶瓷纵横 | 于岩 | 32 | 2 | 材料科学与工程学院 |
023 | 自然科学类 | 新型建筑装饰材料 | 王成勇 | 32 | 2 | 材料科学与工程学院 |
027 | 自然科学类 | 建筑涂料与装饰装修 | 叶东忠 | 24 | 1.5 | 材料科学与工程学院 |
011 | 自然科学类 | 大学生安全文化 | 阳富强 | 24 | 1.5 | 环境与资源学院 |
003 | 自然科学类 | 汽车文化 | 杨橙 | 24 | 1.5 | 机械工程及自动化学院 |
015 | 自然科学类 | 汽车概论 | 赵云 | 32 | 2 | 机械工程及自动化学院 |
029 | 自然科学类 | 古陶瓷识鉴讲座 | 庄茂华 | 32 | 2 | 教务处 |
121 | 经济管理类 | 研究发展与技术创新管理 | 林星 | 32 | 2 | 经济与管理学院 |
126 | 经济管理类 | 信息分析的原理、方法与实践 | 林共市 | 32 | 2 | 经济与管理学院 |
132 | 经济管理类 | 创业管理 | 何郁冰 | 32 | 2 | 经济与管理学院 |
012 | 自然科学类 | 网络信息安全 | 刘延华 | 32 | 2 | 数学与计算机科学学院 |
045 | 人文社科类 | 健美操 | 张翡娟 | 24 | 1 | 体育教学研究部 |
085 | 人文社科类 | 网球 | 唐志松 | 24 | 1 | 体育教学研究部 |
107 | 人文社科类 | 健美操 | 张翡娟 | 24 | 1 | 体育教学研究部 |
014 | 自然科学类 | 地震灾害与防震减灾 | 王素裹 | 16 | 1 | 土木工程学院 |
016 | 自然科学类 | 水利工程概论 | 邹盛堂 | 16 | 1 | 土木工程学院 |
017 | 自然科学类 | 水科学与工程概论 | 康得军 | 16 | 1 | 土木工程学院 |
089 | 人文社科类 | 科技英语汉译 | 叶长缨 | 24 | 1.5 | 外国语学院 |
155 | 人文社科类 | 学术英语 | 袁平华 | 24 | 1.5 | 外国语学院 |
028 | 自然科学类 | 电子基础实训 | 陈俊 | 32 | 2 | 物理与信息工程学院 |
2015.9.9
- 上一条:关于核对2014-2015第二学期全校性公共选修课开课信息的有关通知
- 下一条:没有了