关于校选课第二轮选课及部分课程取消的通知
本学期校选课第二轮选课结果已结束,以下课程因选课人数达不到开课要求取消,请已选中这些课程的同学于第三轮选课开放后选择其他课程。第三轮选课时间9月6日。
| 课程编号 | 课程名称 | 类型 | 学时 | 学分 | 教师 | 学院 | 
| 089 | 艺术装饰玻璃与制作 | 自然科学类 | 32 | 2 | 杜育红 | 材料科学与工程学院 | 
| 092 | 信息时代的知识产权案例解析 | 自然科学类 | 32 | 2 | 温翠莲 | 材料科学与工程学院 | 
| 115 | 新型建筑装饰材料 | 自然科学类 | 32 | 2 | 王成勇 | 材料科学与工程学院 | 
| 069 | 技术创新实践 | 自然科学类 | 32 | 2 | 邱彬 | 化学学院 | 
| 041 | 微纳米力学测试 | 自然科学类 | 32 | 2 | 刘明 | 机械工程及自动化学院 | 
| 072 | 汽车概论 | 自然科学类 | 32 | 2 | 赵云 | 机械工程及自动化学院 | 
| 048 | 家族企业管理 | 经济管理类 | 32 | 2 | 吴炳德 | 经济与管理学院 | 
| 062 | 创业管理 | 经济管理类 | 32 | 2 | 吴炳德 | 经济与管理学院 | 
| 065 | 现代科技概论 | 自然科学类 | 32 | 2 | 林共市 | 经济与管理学院 | 
| 066 | 行为经济—非理性下的积极决策 | 经济管理类 | 32 | 2 | 沙莉 | 经济与管理学院 | 
| 082 | 《哈佛商业评论》导读(英文) | 经济管理类 | 32 | 2 | 黄丹樨 | 经济与管理学院 | 
| 084 | 市场及科研报告的动态制作方法 | 经济管理类 | 32 | 2 | 游万海 | 经济与管理学院 | 
| 086 | 建设项目管理 | 经济管理类 | 32 | 2 | 陈敏 | 经济与管理学院 | 
| 103 | 简明跨国直接投资理论与实务 | 经济管理类 | 32 | 2 | 邓淑嫔 | 经济与管理学院 | 
| 157 | 论语与企业管理 | 经济管理类 | 32 | 2 | 卢长宝 | 经济与管理学院 | 
| 124 | 足球 | 人文社科类 | 24 | 1 | 林萌 | 体育教学研究部 | 
| 126 | 篮球提高班 | 人文社科类 | 24 | 1 | 何玮翔 | 体育教学研究部 | 
| 131 | 网球 | 人文社科类 | 24 | 1 | 唐志松 | 体育教学研究部 | 
| 133 | 网球提高班 | 人文社科类 | 24 | 1 | 朱庆 | 体育教学研究部 | 
| 140 | 游泳安全与救生 | 人文社科类 | 24 | 1 | 龚海 | 体育教学研究部 | 
| 143 | 体能塑身 | 人文社科类 | 24 | 1 | 何瑜 | 体育教学研究部 | 
| 145 | 网球 | 人文社科类 | 24 | 1 | 唐志松 | 体育教学研究部 | 
| 146 | 网球 | 人文社科类 | 24 | 1 | 王钢 | 体育教学研究部 | 
| 147 | 网球提高班 | 人文社科类 | 24 | 1 | 朱庆 | 体育教学研究部 | 
| 148 | 花样跳绳 | 人文社科类 | 24 | 1 | 王然科 | 体育教学研究部 | 
| 149 | 花样跳绳 | 人文社科类 | 24 | 1 | 王然科 | 体育教学研究部 | 
| 152 | 有氧塑身 | 人文社科类 | 24 | 1 | 张翡娟 | 体育教学研究部 | 
| 153 | 健美操 | 人文社科类 | 24 | 1 | 沈逸萍 | 体育教学研究部 | 
| 154 | 健美操提高班 | 人文社科类 | 24 | 1 | 沈逸萍 | 体育教学研究部 | 
| 002 | 水利工程概论 | 自然科学类 | 16 | 1 | 邹盛堂 | 土木工程学院 | 
| 007 | 水科学与工程概论 | 自然科学类 | 16 | 1 | 康得军 | 土木工程学院 | 
| 025 | 汉英语篇与翻译 | 人文社科类 | 24 | 1.5 | 王斌传 | 外国语学院 | 
| 034 | 国际交流英语视听说 | 人文社科类 | 24 | 1.5 | 樊梦 | 外国语学院 | 
| 038 | 职场英语 | 人文社科类 | 24 | 1.5 | 叶青 | 外国语学院 | 
| 039 | 跨文化商务英语交际 | 人文社科类 | 24 | 1.5 | 蒋炎媄 | 外国语学院 | 
| 078 | 学术英语 | 人文社科类 | 32 | 2 | 袁平华 | 外国语学院 | 
| 109 | 商务英语写作 | 人文社科类 | 32 | 2 | 谢雁冰 | 外国语学院 | 
| 160 | 英汉翻译理论与实践 | 人文社科类 | 24 | 1.5 | 张莹 | 外国语学院 | 
| 054 | 家用电器产品与电路 | 自然科学类 | 32 | 2 | 李凡阳 | 物理与信息工程学院 | 
| 091 | 电子基础实训 | 自然科学类 | 32 | 2 | 陈俊 | 物理与信息工程学院 | 
| 018 | 二次资源开发与利用 | 自然科学类 | 24 | 1.5 | 邓荣东 | 紫金矿业学院 | 
- 上一条:关于2016-2017学年第一学期跨院(系)、跨学科选修课(校选课)选课须知
 - 下一条:没有了
 
教学成果
质量工程
精品课程
教育在线
卓越工程师