福州大学2009年双学位、双专业招生简章
一、修读类型
1、双学位指修读本专业取得相应学位的同时,修读另一门类学位的专业所获得的学位,学制两年。
2、双专业指取得本专业毕业证书的同时,修读同一门类学位跨学科的另一个本科专业,学制两年。
二、修读条件
1、热爱祖国,拥护中国共产党领导,拥护社会主义制度,遵纪守法。
2、福州大学普通全日制本一批毕业生。
3、具备修读第二学位或第二专业所需的基础知识。
三、培养计划
1、双学位、双专业培养计划的总学分约60学分左右,其中理论课程40-45学分,实践环节15-20学分(培养计划和专业介绍详见教务处网站)。
2、学生修读课程采取单独开班(专业修读人数不少于30人)或跟班修读的方式进行。
四、报名程序
1、应届毕业生:请于4月10日-6月10日登录福州大学本科教学管理系统进行网上报名,同时打印修读申请表交教务处注册中心。
2、往届毕业生:请于4月10日-5月31日登录福州大学本科教学管理系统进行网上报名,同时打印修读申请表并于6月10日前寄达校招生办公室(以收件日邮戳为准,邮寄地址:福州地区大学新区学园路2号,邮编:350108)。
3、经审核,由校招生办公室统一上网公布录取名单并发送录取通知书。
4、录取审核时,若报名数小于招生数则全部录取;若报名数大于招生数则按学生已修课程平均学分绩点及班级排名从高至低录取,未录取的学生进行专业调剂。
五、收费标准
1、双学位、双专业学生按实际修读学分计收学费,标准为121元/学分(艺术类专业为173元/学分),住宿费为1200元/学年(工艺美术学院所属专业为500元/学年)。
六、证书授予
1、获得第二学位培养计划规定的课程及实践环节的学分,符合授予第二学士学位条件的学生,经校学位委员会审核通过后发给第二学科学士学位证书;
2、获得第二专业培养计划规定的课程及实践环节的学分,经审核达到第二专业毕业资格的学生,由学校发给第二专业毕业证书;
3、未达以上条件但获得第二专业规定的辅修专业培养计划课程学分(一般为30学分左右)的学生,由学校发给相应的辅修证书。
4、以上条件未达到的学生,学校发给其已修课程成绩证明。
七、相关待遇
1、双学位、双专业学生按全日制在校生统一管理,并享受全日制在校生同等待遇。
2、学生获得第二学科学士学位证书或第二专业毕业证书后,由福建省教育厅统一组织进行福建省内电子注册,并由学校依托福建省毕业生就业公共网进行毕业生生源申报和就业登记,由省级毕业生就业部门办理报到证签发手续,并在报到证上备注双学位、双专业,优先向用人单位推荐。
3、获得双学位的大学生本科毕业生,可享受未获得硕士学位研究生工资待遇。
八、联系方式
咨询电话:0591-22866857,22866858
bet365网球比赛比分网址:http://www.ilahoo.com
福州大学招生办网址:http://zsb.fzu.edu.cn
电子邮箱:fdzsb@fzu.edu.cn
2009年福州大学双学位、双专业招生计划
所属学院  |       专业名称  |       学科门类  |       招生计划  |     
管理学院  |       工商管理(创业与项目管理方向)  |       管理学  |       30  |     
管理学院  |       会计学  |       管理学  |       20  |     
管理学院  |       财务管理  |       管理学  |       20  |     
管理学院  |       市场营销  |       管理学  |       20  |     
管理学院  |       电子商务  |       管理学  |       20  |     
管理学院  |       信息管理与信息系统  |       管理学  |       20  |     
管理学院  |       统计学  |       经济学  |       20  |     
土木工程学院  |       土木工程  |       工学  |       30  |     
土木工程学院  |       给水排水工程  |       工学  |       10  |     
土木工程学院  |       水利水电工程  |       工学  |       20  |     
土木工程学院  |       交通工程  |       工学  |       20  |     
数学与计算机科学学院  |       计算机科学与技术  |       工学、理学  |       60  |     
数学与计算机科学学院  |       计算机科学与技术(嵌入式方向)  |       工学、理学  |       30  |     
数学与计算机科学学院  |       计算机科学与技术(信息化工程与技术方向)  |       工学、理学  |       30  |     
数学与计算机科学学院  |       网络工程  |       工学  |       30  |     
数学与计算机科学学院  |       信息安全  |       工学  |       30  |     
数学与计算机科学学院  |       数学与应用数学  |       理学  |       30  |     
数学与计算机科学学院  |       信息与计算科学  |       理学  |       30  |     
软件学院  |       软件工程  |       工学  |       40  |     
物理与信息工程学院  |       通信工程  |       工学  |       20  |     
物理与信息工程学院  |       电子信息工程  |       工学  |       20  |     
物理与信息工程学院  |       电子科学与技术  |       工学  |       20  |     
物理与信息工程学院  |       数字媒体艺术  |       工学  |       10  |     
物理与信息工程学院  |       数字媒体艺术(动漫方向)  |       工学  |       30  |     
物理与信息工程学院  |       应用物理学  |       理学  |       10  |     
物理与信息工程学院  |       微电子学  |       理学  |       20  |     
物理与信息工程学院  |       微电子学(集成电路设计方向)  |       理学  |       30  |     
生物科学与工程学院  |       生物工程  |       工学  |       20  |     
生物科学与工程学院  |       食品科学与工程  |       工学  |       20  |     
材料科学与工程学院  |       材料科学与工程  |       工学  |       30  |     
工艺美术学院  |       工业设计  |       工学、文学  |       5  |     
工艺美术学院  |       艺术设计  |       文学  |       5  |     
工艺美术学院  |       雕塑  |       文学  |       5  |     
化学化工学院  |       化学  |       理学  |       5  |     
化学化工学院  |       应用化学  |       理学  |       5  |     
化学化工学院  |       制药工程  |       工学  |       5  |     
化学化工学院  |       化学工程与工艺  |       工学  |       5  |     
化学化工学院  |       过程装备与控制工程  |       工学  |       5  |     
电气工程与自动化学院  |       电气工程及其自动化  |       工学  |       40  |     
电气工程与自动化学院  |       自动化  |       工学  |       20  |     
机械工程及自动化学院  |       机械设计制造及其自动化  |       工学  |       60  |     
机械工程及自动化学院  |       车辆工程  |       工学  |       40  |     
法学院  |       法学  |       法学  |       60  |     
人文社会科学学院  |       社会学  |       法学  |       10  |     
人文社会科学学院  |       应用心理学  |       理学  |       30  |     
人文社会科学学院  |       汉语言文学  |       文学  |       20  |     
环境与资源学院  |       环境工程  |       工学  |       40  |     
外国语学院  |       英语  |       文学  |       15  |     
外国语学院  |       日语  |       文学  |       10  |     
外国语学院  |       德语  |       文学  |       5  |     
公共管理学院  |       行政管理  |       管理学  |       30  |     
公共管理学院  |       行政管理(公共信息管理方向)  |       管理学  |       30  |     
公共管理学院  |       公共事业管理  |       管理学  |       30  |     
公共管理学院  |       公共事业管理(人力资源管理方向)  |       管理学  |       30  |     
八方物流学院  |       物流管理(国际物流方向)  |       管理学  |       50  |     
合计  |       1300  |     ||
教学成果
质量工程
精品课程
教育在线